Services
Service Name Price Min/Max Description
𝐈𝐠 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐄𝐊𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲🚚 ] 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐚𝐬𝐭 🚀
#11211 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐬 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 284.82 10 - 100000
#11212 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐬 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 339.30 100 - 500000
#11213 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐬 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 411.16 10 - 100000
#11214 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐬 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 434.51 100 - 500000
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭💥]
#11215 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐃𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 317.30 10 - 1000000
#11216 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ][ 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 🇮🇳 ] | 𝐀𝐥𝐥 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐏 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝 : 𝟏𝟎𝟎𝐀/𝐃𝐚𝐲 🚀 ≈ ₹ 286.55 100 - 1000000
#11217 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱: 𝟐𝟎𝟎𝐀 ] 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 355.64 100 - 5000000
#11220 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝟎𝟎𝐊 ] | 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 271.57 100 - 100000
#11221 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟓𝟎𝟎𝐊 ] | 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 393.34 100 - 500000
#11224 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝟎𝐊 ] | 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 🇮🇳 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 209.49 50 - 2000
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞 [ 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐩𝐞𝐬𝐭💥] ᎺᎱᵂ
#11225 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 :𝟏𝐌 ] || 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐇𝐐 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰-𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 19.83 100 - 10000
#11230 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐋𝐢𝐀𝐞𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 :𝟏𝐌 ] || 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐇𝐐 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰-𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 26.00 100 - 900000
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 ] [𝐅𝐚𝐬𝐭 🚀]ᎺᎱᵂ
#11244 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [𝐌𝐚𝐱: 𝟏𝐌 ] 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 327.18 10 - 5000000
#11245 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [𝐌𝐚𝐱: 𝟏𝐌 ] 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 366.59 100 - 250000
#11246 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [𝐌𝐚𝐱: 𝟏𝐌 ] 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 6𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 401.86 100 - 500000
#11247 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [𝐌𝐚𝐱: 𝟏𝐌 ] 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 465.96 100 - 5000000
#11248 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [𝐌𝐚𝐱: 𝟏𝐌 ] 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 9𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 430.75 100 - 500000
#11249 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [𝐌𝐚𝐱: 𝟏𝐌 ] 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 ♻ | 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 483.95 100 - 5000000
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐍𝐚𝐧 𝐃𝐫𝐚𝐩 ] [ 𝐅𝐀𝐒𝐓 ] ᎺᎱᵂ
#11253 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱: 𝟓𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟗𝟎 𝐃𝐚𝐲 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝: 𝟑𝟎𝟎𝐀/𝐃𝐚𝐲 🚀 ≈ ₹ 257.57 100 - 100000
#11254 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱: 𝟓𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝: 𝟑𝟎𝟎𝐀/𝐃𝐚𝐲 🚀 ≈ ₹ 292.81 100 - 100000
#11255 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱: 𝟓𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐑𝐞𝐚𝐥 | 𝐋𝐚𝐰 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐒𝐩𝐞𝐞𝐝: 𝟑𝟎𝟎𝐀/𝐃𝐚𝐲 🚀 ≈ ₹ 272.61 100 - 100000
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 - 𝐋𝐚𝐰 𝐝𝐫𝐚𝐩 ] ᎺᎱᵂ
#11262 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠| 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 248.41 100 - 1000000
#11263 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻| 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 266.47 100 - 1000000
#11264 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟔𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻| 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 284.47 100 - 100000
#11265 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟗𝟎 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻| 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 297.86 100 - 1000000
#11266 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟏𝐌 ] | 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝐋𝐞𝐬𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻| 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 328.02 100 - 1000000
𝐈𝐠 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐅𝐚𝐬𝐭 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥♻] 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞⭐
#11267 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟐𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 | 𝐙𝐞𝐫𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞⭐ | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝟎𝐊 🚀🚀 ≈ ₹ 674.13 100 - 900000
#11268 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟐𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 | 𝐙𝐞𝐫𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞⭐ | 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐭𝐢𝐊𝐞 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝟎𝐊 🚀🚀 ≈ ₹ 716.50 100 - 5000000
#11269 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟐𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 | 𝐙𝐞𝐫𝐚 𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞⭐ | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝟎𝐊 🚀🚀 ≈ ₹ 585.01 100 - 2000000
#11270 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟐𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | | 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝐍𝐚 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥 ⚠ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝟎𝐊 🚀🚀 ≈ ₹ 411.97 10 - 1000000
#11271 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟐𝟎𝟎𝐊 ] 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭\𝐬 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲\𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 | 𝐃𝐚𝐲 𝟏𝟎𝟎𝐊 🚀 ≈ ₹ 575.74 100 - 200000
#11272 - 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐊 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 [ 𝐌𝐚𝐱 𝟐𝐌 ] | 𝟏𝟎𝟎% 𝐎𝐥𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐚𝐮𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐬𝐭 | 𝐂𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 | | 𝐍𝐚𝐧-𝐃𝐫𝐚𝐩 | 𝟑𝟔𝟓 𝐃𝐚𝐲\𝐬 𝐑𝐞𝐟𝐢𝐥𝐥♻ | 𝐎𝐧𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐜𝐀 𝐃𝐚𝐧𝐞 | 𝐃𝐚𝐲 𝟓𝟎𝟎𝐊 🚀🚀 ≈ ₹ 477.48 100 - 5000000
